
第
3292851
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 4 期
大双未开: 1 期
小双未开: 0 期

最新:
3292851
- 3292851
- 3292850
- 3292849
- 3292848
- 3292847
- 3292846
- 3292845
- 3292844
- 3292843
- 3292842
- 3292841
- 3292840
- 3292839
- 3292838
- 3292837
- 3292836
- 3292835
- 3292834
- 3292833
- 3292832
- 3292831
- 3292830
- 3292829
- 3292828
- 3292827
- 3292826
- 3292825
- 3292824
- 3292823
- 3292822
- 3292821
- 3292820
- 3292819
- 3292818
- 3292817
- 3292816
- 3292815
- 3292814
- 3292813
- 3292812
- 3292811
- 3292810
- 3292809
- 3292808
- 3292807
- 3292806
- 3292805
- 3292804
- 3292803
- 3292802
- 3292801
- 3292800
- 3292799
- 3292798
- 3292797
- 3292796
- 3292795
- 3292794
- 3292793
- 3292792
- 3292791
- 3292790
- 3292789
- 3292788
- 3292787
- 3292786
- 3292785
- 3292784
- 3292783
- 3292782
- 3292781
- 3292780
- 3292779
- 3292778
- 3292777
- 3292776
- 3292775
- 3292774
- 3292773
- 3292772
- 3292771
- 3292770
- 3292769
- 3292768
- 3292767
- 3292766
- 3292765
- 3292764
- 3292763
- 3292762
- 3292761
- 3292760
- 3292759
- 3292758
- 3292757
- 3292756
- 3292755
- 3292754
- 3292753
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
2
8
2
12
小
双
等待结果

100期 正确:72期 错误:28期
正确率:72%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3292851 | 2025-06-01 10:25:30 | 2 8 2 12 |
3292850 | 2025-06-01 10:22:00 | 4 4 8 16 |
3292849 | 2025-06-01 10:18:30 | 4 6 6 16 |
3292848 | 2025-06-01 10:15:00 | 7 8 5 20 |
3292847 | 2025-06-01 10:11:30 | 7 0 8 15 |
3292846 | 2025-06-01 10:08:00 | 2 3 7 12 |
3292845 | 2025-06-01 10:04:30 | 2 0 7 9 |
3292844 | 2025-06-01 10:01:00 | 0 6 5 11 |
3292843 | 2025-06-01 09:57:30 | 2 0 2 4 |
3292842 | 2025-06-01 09:54:00 | 5 1 6 12 |
3292841 | 2025-06-01 09:50:30 | 3 9 3 15 |
3292840 | 2025-06-01 09:47:00 | 9 9 3 21 |
3292839 | 2025-06-01 09:43:30 | 8 4 3 15 |
3292838 | 2025-06-01 09:40:00 | 6 4 1 11 |
3292837 | 2025-06-01 09:36:30 | 7 0 0 7 |
3292836 | 2025-06-01 09:33:00 | 2 7 4 13 |
3292835 | 2025-06-01 09:29:30 | 7 2 9 18 |
3292834 | 2025-06-01 09:26:00 | 3 1 0 4 |
3292833 | 2025-06-01 09:22:30 | 8 5 2 15 |
3292832 | 2025-06-01 09:19:00 | 3 6 5 14 |
3292831 | 2025-06-01 09:15:30 | 7 2 3 12 |
3292830 | 2025-06-01 09:12:00 | 0 4 0 4 |
3292829 | 2025-06-01 09:08:30 | 3 9 2 14 |
3292828 | 2025-06-01 09:05:00 | 7 0 7 14 |
3292827 | 2025-06-01 09:01:30 | 4 4 9 17 |
3292826 | 2025-06-01 08:58:00 | 4 1 1 6 |
3292825 | 2025-06-01 08:54:30 | 6 3 4 13 |
3292824 | 2025-06-01 08:51:00 | 4 0 5 9 |
3292823 | 2025-06-01 08:47:30 | 9 4 4 17 |
3292822 | 2025-06-01 08:44:00 | 2 1 6 9 |
3292821 | 2025-06-01 08:40:30 | 1 0 9 10 |
3292820 | 2025-06-01 08:37:00 | 8 2 2 12 |
3292819 | 2025-06-01 08:33:30 | 0 4 9 13 |
3292818 | 2025-06-01 08:30:00 | 9 1 2 12 |
3292817 | 2025-06-01 08:26:30 | 1 5 5 11 |
3292816 | 2025-06-01 08:23:00 | 0 3 7 10 |
3292815 | 2025-06-01 08:19:30 | 0 6 6 12 |
3292814 | 2025-06-01 08:16:00 | 0 7 0 7 |
3292813 | 2025-06-01 08:12:30 | 1 6 4 11 |
3292812 | 2025-06-01 08:09:00 | 4 3 4 11 |
3292811 | 2025-06-01 08:05:30 | 5 9 4 18 |
3292810 | 2025-06-01 08:02:00 | 9 7 6 22 |
3292809 | 2025-06-01 07:58:30 | 1 4 1 6 |
3292808 | 2025-06-01 07:55:00 | 7 1 9 17 |
3292807 | 2025-06-01 07:51:30 | 7 5 0 12 |
3292806 | 2025-06-01 07:48:00 | 2 9 1 12 |
3292805 | 2025-06-01 07:44:30 | 3 8 1 12 |
3292804 | 2025-06-01 07:41:00 | 4 3 6 13 |
3292803 | 2025-06-01 07:37:30 | 7 4 0 11 |
3292802 | 2025-06-01 07:34:00 | 4 4 1 9 |
3292801 | 2025-06-01 07:30:30 | 8 2 3 13 |
3292800 | 2025-06-01 07:27:00 | 6 9 6 21 |
3292799 | 2025-06-01 07:23:30 | 9 0 7 16 |
3292798 | 2025-06-01 07:20:00 | 5 9 5 19 |
3292797 | 2025-06-01 07:16:30 | 8 7 1 16 |
3292796 | 2025-06-01 07:13:00 | 2 7 5 14 |
3292795 | 2025-06-01 07:09:30 | 5 4 8 17 |
3292794 | 2025-06-01 07:06:00 | 5 9 6 20 |
3292793 | 2025-06-01 07:02:30 | 2 7 0 9 |
3292792 | 2025-06-01 06:59:00 | 5 6 4 15 |
3292791 | 2025-06-01 06:55:30 | 1 3 3 7 |
3292790 | 2025-06-01 06:52:00 | 4 2 9 15 |
3292789 | 2025-06-01 06:48:30 | 7 5 9 21 |
3292788 | 2025-06-01 06:45:00 | 2 4 8 14 |
3292787 | 2025-06-01 06:41:30 | 6 8 0 14 |
3292786 | 2025-06-01 06:38:00 | 0 8 0 8 |
3292785 | 2025-06-01 06:34:30 | 0 6 7 13 |
3292784 | 2025-06-01 06:31:00 | 3 3 3 9 |
3292783 | 2025-06-01 06:27:30 | 0 8 4 12 |
3292782 | 2025-06-01 06:24:00 | 0 6 9 15 |
3292781 | 2025-06-01 06:20:30 | 7 0 6 13 |
3292780 | 2025-06-01 06:17:00 | 7 6 6 19 |
3292779 | 2025-06-01 06:13:30 | 7 7 0 14 |
3292778 | 2025-06-01 06:10:00 | 3 2 5 10 |
3292777 | 2025-06-01 06:06:30 | 8 7 0 15 |
3292776 | 2025-06-01 06:03:00 | 4 7 2 13 |
3292775 | 2025-06-01 05:59:30 | 6 1 5 12 |
3292774 | 2025-06-01 05:56:00 | 7 8 7 22 |
3292773 | 2025-06-01 05:52:30 | 0 9 7 16 |
3292772 | 2025-06-01 05:49:00 | 5 0 2 7 |
3292771 | 2025-06-01 05:45:30 | 5 5 3 13 |
3292770 | 2025-06-01 05:42:00 | 4 2 1 7 |
3292769 | 2025-06-01 05:38:30 | 5 8 4 17 |
3292768 | 2025-06-01 05:35:00 | 7 2 4 13 |
3292767 | 2025-06-01 05:31:30 | 5 6 3 14 |
3292766 | 2025-06-01 05:28:00 | 2 2 4 8 |
3292765 | 2025-06-01 05:24:30 | 7 8 8 23 |
3292764 | 2025-06-01 05:21:00 | 5 6 8 19 |
3292763 | 2025-06-01 05:17:30 | 1 3 4 8 |
3292762 | 2025-06-01 05:14:00 | 9 3 9 21 |
3292761 | 2025-06-01 05:10:30 | 1 0 2 3 |
3292760 | 2025-06-01 05:07:00 | 0 3 7 10 |
3292759 | 2025-06-01 05:03:30 | 7 1 2 10 |
3292758 | 2025-06-01 05:00:00 | 0 5 9 14 |
3292757 | 2025-06-01 04:56:30 | 8 8 4 20 |
3292756 | 2025-06-01 04:53:00 | 3 6 9 18 |
3292755 | 2025-06-01 04:49:30 | 9 6 4 19 |
3292754 | 2025-06-01 04:46:00 | 3 2 6 11 |
3292753 | 2025-06-01 04:42:30 | 3 9 4 16 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
3292851 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292850 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292849 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292848 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292847 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292846 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292845 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292844 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292843 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292842 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292840 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292839 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292837 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292836 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292835 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292834 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292831 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292830 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292829 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292828 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292827 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292826 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292824 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292823 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292822 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292821 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292820 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292819 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292818 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292817 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292816 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292815 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292814 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292813 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292812 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292810 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292809 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292808 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292806 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292805 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292803 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292802 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292801 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292800 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292799 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292798 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292797 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292796 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292795 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292794 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292793 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292792 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292790 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292789 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292788 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292787 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292785 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292784 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292782 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292781 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292779 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292778 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292777 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292776 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292775 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292774 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292772 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292771 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292770 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292769 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292768 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292767 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292766 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292765 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292764 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292763 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292762 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292761 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292760 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292759 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3292758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292757 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292756 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3292755 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3292754 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3292753 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
100期 正确:58期 错误:42期
正确率:58%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 4 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 4 期 | 小单 | 未开 6 期 |
大双 | 未开 1 期 | 小双 | 未开 0 期 |
极小 | 未开 8 期 | 极大 | 未开 41 期 |
00 | 未开 1271 期 | 14 | 未开 19 期 |
01 | 未开 264 期 | 15 | 未开 4 期 |
02 | 未开 157 期 | 16 | 未开 1 期 |
03 | 未开 90 期 | 17 | 未开 24 期 |
04 | 未开 8 期 | 18 | 未开 16 期 |
05 | 未开 136 期 | 19 | 未开 53 期 |
06 | 未开 25 期 | 20 | 未开 3 期 |
07 | 未开 14 期 | 21 | 未开 11 期 |
08 | 未开 65 期 | 22 | 未开 41 期 |
09 | 未开 6 期 | 23 | 未开 86 期 |
10 | 未开 30 期 | 24 | 未开 150 期 |
11 | 未开 7 期 | 25 | 未开 338 期 |
12 | 未开 0 期 | 26 | 未开 103 期 |
13 | 未开 15 期 | 27 | 未开 1445 期 |
100期 正确:72期 错误:28期
正确率:72%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3292852 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3292851 | 10:25:30 | 2 8 2 12 | 大单 | 错 |
3292850 | 10:22:00 | 4 4 8 16 | 大双 | 中 |
3292849 | 10:18:30 | 4 6 6 16 | 小双 | 中 |
3292848 | 10:15:00 | 7 8 5 20 | 小单 | 错 |
3292847 | 10:11:30 | 7 0 8 15 | 小双 | 错 |
3292846 | 10:08:00 | 2 3 7 12 | 大单 | 错 |
3292845 | 10:04:30 | 2 0 7 9 | 小单 | 中 |
3292844 | 10:01:00 | 0 6 5 11 | 小双 | 中 |
3292843 | 09:57:30 | 2 0 2 4 | 大双 | 中 |
3292842 | 09:54:00 | 5 1 6 12 | 小双 | 中 |
3292841 | 09:50:30 | 3 9 3 15 | 小单 | 中 |
3292840 | 09:47:00 | 9 9 3 21 | 小单 | 中 |
3292839 | 09:43:30 | 8 4 3 15 | 大双 | 中 |
3292838 | 09:40:00 | 6 4 1 11 | 大双 | 错 |
3292837 | 09:36:30 | 7 0 0 7 | 小单 | 中 |
3292836 | 09:33:00 | 2 7 4 13 | 大单 | 中 |
3292835 | 09:29:30 | 7 2 9 18 | 大单 | 中 |
3292834 | 09:26:00 | 3 1 0 4 | 大单 | 错 |
3292833 | 09:22:30 | 8 5 2 15 | 大双 | 中 |
3292832 | 09:19:00 | 3 6 5 14 | 大单 | 中 |
3292831 | 09:15:30 | 7 2 3 12 | 小双 | 中 |
3292830 | 09:12:00 | 0 4 0 4 | 大双 | 中 |
3292829 | 09:08:30 | 3 9 2 14 | 小双 | 中 |
3292828 | 09:05:00 | 7 0 7 14 | 小双 | 中 |
3292827 | 09:01:30 | 4 4 9 17 | 小双 | 错 |
3292826 | 08:58:00 | 4 1 1 6 | 小单 | 中 |
3292825 | 08:54:30 | 6 3 4 13 | 小双 | 中 |
3292824 | 08:51:00 | 4 0 5 9 | 大双 | 错 |
3292823 | 08:47:30 | 9 4 4 17 | 小单 | 中 |
3292822 | 08:44:00 | 2 1 6 9 | 大双 | 错 |
3292821 | 08:40:30 | 1 0 9 10 | 大双 | 中 |
3292820 | 08:37:00 | 8 2 2 12 | 小双 | 中 |
3292819 | 08:33:30 | 0 4 9 13 | 大双 | 错 |
3292818 | 08:30:00 | 9 1 2 12 | 大单 | 错 |
3292817 | 08:26:30 | 1 5 5 11 | 小双 | 中 |
3292816 | 08:23:00 | 0 3 7 10 | 小单 | 中 |
3292815 | 08:19:30 | 0 6 6 12 | 小双 | 中 |
3292814 | 08:16:00 | 0 7 0 7 | 小双 | 中 |
3292813 | 08:12:30 | 1 6 4 11 | 小双 | 中 |
3292812 | 08:09:00 | 4 3 4 11 | 大双 | 错 |
3292811 | 08:05:30 | 5 9 4 18 | 大单 | 中 |
3292810 | 08:02:00 | 9 7 6 22 | 小双 | 中 |
3292809 | 07:58:30 | 1 4 1 6 | 小双 | 中 |
3292808 | 07:55:00 | 7 1 9 17 | 小双 | 错 |
3292807 | 07:51:30 | 7 5 0 12 | 大双 | 中 |
3292806 | 07:48:00 | 2 9 1 12 | 大双 | 中 |
3292805 | 07:44:30 | 3 8 1 12 | 大单 | 错 |
3292804 | 07:41:00 | 4 3 6 13 | 小双 | 中 |
3292803 | 07:37:30 | 7 4 0 11 | 小双 | 中 |
3292802 | 07:34:00 | 4 4 1 9 | 小双 | 中 |
3292801 | 07:30:30 | 8 2 3 13 | 大双 | 错 |
3292800 | 07:27:00 | 6 9 6 21 | 小双 | 错 |
3292799 | 07:23:30 | 9 0 7 16 | 大双 | 中 |
3292798 | 07:20:00 | 5 9 5 19 | 小双 | 错 |
3292797 | 07:16:30 | 8 7 1 16 | 大单 | 中 |
3292796 | 07:13:00 | 2 7 5 14 | 大双 | 中 |
3292795 | 07:09:30 | 5 4 8 17 | 大双 | 中 |
3292794 | 07:06:00 | 5 9 6 20 | 大双 | 中 |
3292793 | 07:02:30 | 2 7 0 9 | 大单 | 中 |
3292792 | 06:59:00 | 5 6 4 15 | 小单 | 中 |
3292791 | 06:55:30 | 1 3 3 7 | 小单 | 中 |
3292790 | 06:52:00 | 4 2 9 15 | 小单 | 中 |
3292789 | 06:48:30 | 7 5 9 21 | 大单 | 中 |
3292788 | 06:45:00 | 2 4 8 14 | 小单 | 错 |
3292787 | 06:41:30 | 6 8 0 14 | 大单 | 中 |
3292786 | 06:38:00 | 0 8 0 8 | 小单 | 中 |
3292785 | 06:34:30 | 0 6 7 13 | 大双 | 错 |
3292784 | 06:31:00 | 3 3 3 9 | 大双 | 错 |
3292783 | 06:27:30 | 0 8 4 12 | 大双 | 中 |
3292782 | 06:24:00 | 0 6 9 15 | 小双 | 错 |
3292781 | 06:20:30 | 7 0 6 13 | 小双 | 中 |
3292780 | 06:17:00 | 7 6 6 19 | 小单 | 中 |
3292779 | 06:13:30 | 7 7 0 14 | 大单 | 中 |
3292778 | 06:10:00 | 3 2 5 10 | 大单 | 错 |
3292777 | 06:06:30 | 8 7 0 15 | 大双 | 中 |
3292776 | 06:03:00 | 4 7 2 13 | 小双 | 中 |
3292775 | 05:59:30 | 6 1 5 12 | 大双 | 中 |
3292774 | 05:56:00 | 7 8 7 22 | 小单 | 错 |
3292773 | 05:52:30 | 0 9 7 16 | 大单 | 中 |
3292772 | 05:49:00 | 5 0 2 7 | 小单 | 中 |
3292771 | 05:45:30 | 5 5 3 13 | 大双 | 错 |
3292770 | 05:42:00 | 4 2 1 7 | 小单 | 中 |
3292769 | 05:38:30 | 5 8 4 17 | 小双 | 错 |
3292768 | 05:35:00 | 7 2 4 13 | 大单 | 中 |
3292767 | 05:31:30 | 5 6 3 14 | 大双 | 中 |
3292766 | 05:28:00 | 2 2 4 8 | 大单 | 错 |
3292765 | 05:24:30 | 7 8 8 23 | 小单 | 中 |
3292764 | 05:21:00 | 5 6 8 19 | 大双 | 中 |
3292763 | 05:17:30 | 1 3 4 8 | 小单 | 中 |
3292762 | 05:14:00 | 9 3 9 21 | 小单 | 中 |
3292761 | 05:10:30 | 1 0 2 3 | 小单 | 中 |
3292760 | 05:07:00 | 0 3 7 10 | 小双 | 中 |
3292759 | 05:03:30 | 7 1 2 10 | 大单 | 错 |
3292758 | 05:00:00 | 0 5 9 14 | 小单 | 错 |
3292757 | 04:56:30 | 8 8 4 20 | 小双 | 中 |
3292756 | 04:53:00 | 3 6 9 18 | 小双 | 中 |
3292755 | 04:49:30 | 9 6 4 19 | 大单 | 中 |
3292754 | 04:46:00 | 3 2 6 11 | 大双 | 错 |
3292753 | 04:42:30 | 3 9 4 16 | 大双 | 中 |
100期 正确:74期 错误:26期
正确率:74%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3292852 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3292851 | 10:25:30 | 2 8 2 12 | 殺小单 | 中 |
3292850 | 10:22:00 | 4 4 8 16 | 殺大单 | 中 |
3292849 | 10:18:30 | 4 6 6 16 | 殺小双 | 中 |
3292848 | 10:15:00 | 7 8 5 20 | 殺大双 | 错 |
3292847 | 10:11:30 | 7 0 8 15 | 殺大单 | 错 |
3292846 | 10:08:00 | 2 3 7 12 | 殺小双 | 错 |
3292845 | 10:04:30 | 2 0 7 9 | 殺小单 | 错 |
3292844 | 10:01:00 | 0 6 5 11 | 殺小单 | 错 |
3292843 | 09:57:30 | 2 0 2 4 | 殺小双 | 错 |
3292842 | 09:54:00 | 5 1 6 12 | 殺大单 | 中 |
3292841 | 09:50:30 | 3 9 3 15 | 殺大单 | 错 |
3292840 | 09:47:00 | 9 9 3 21 | 殺小单 | 中 |
3292839 | 09:43:30 | 8 4 3 15 | 殺大双 | 中 |
3292838 | 09:40:00 | 6 4 1 11 | 殺大单 | 中 |
3292837 | 09:36:30 | 7 0 0 7 | 殺大双 | 中 |
3292836 | 09:33:00 | 2 7 4 13 | 殺大双 | 中 |
3292835 | 09:29:30 | 7 2 9 18 | 殺小单 | 中 |
3292834 | 09:26:00 | 3 1 0 4 | 殺大单 | 中 |
3292833 | 09:22:30 | 8 5 2 15 | 殺小双 | 中 |
3292832 | 09:19:00 | 3 6 5 14 | 殺大双 | 错 |
3292831 | 09:15:30 | 7 2 3 12 | 殺大双 | 中 |
3292830 | 09:12:00 | 0 4 0 4 | 殺大单 | 中 |
3292829 | 09:08:30 | 3 9 2 14 | 殺小单 | 中 |
3292828 | 09:05:00 | 7 0 7 14 | 殺小双 | 中 |
3292827 | 09:01:30 | 4 4 9 17 | 殺大双 | 中 |
3292826 | 08:58:00 | 4 1 1 6 | 殺小双 | 错 |
3292825 | 08:54:30 | 6 3 4 13 | 殺大双 | 中 |
3292824 | 08:51:00 | 4 0 5 9 | 殺大单 | 中 |
3292823 | 08:47:30 | 9 4 4 17 | 殺小双 | 中 |
3292822 | 08:44:00 | 2 1 6 9 | 殺小双 | 中 |
3292821 | 08:40:30 | 1 0 9 10 | 殺小单 | 中 |
3292820 | 08:37:00 | 8 2 2 12 | 殺小单 | 中 |
3292819 | 08:33:30 | 0 4 9 13 | 殺大双 | 中 |
3292818 | 08:30:00 | 9 1 2 12 | 殺大单 | 中 |
3292817 | 08:26:30 | 1 5 5 11 | 殺小双 | 中 |
3292816 | 08:23:00 | 0 3 7 10 | 殺小双 | 错 |
3292815 | 08:19:30 | 0 6 6 12 | 殺小双 | 错 |
3292814 | 08:16:00 | 0 7 0 7 | 殺小单 | 错 |
3292813 | 08:12:30 | 1 6 4 11 | 殺小双 | 中 |
3292812 | 08:09:00 | 4 3 4 11 | 殺大双 | 中 |
3292811 | 08:05:30 | 5 9 4 18 | 殺小单 | 中 |
3292810 | 08:02:00 | 9 7 6 22 | 殺小单 | 中 |
3292809 | 07:58:30 | 1 4 1 6 | 殺大单 | 中 |
3292808 | 07:55:00 | 7 1 9 17 | 殺大单 | 错 |
3292807 | 07:51:30 | 7 5 0 12 | 殺小单 | 中 |
3292806 | 07:48:00 | 2 9 1 12 | 殺小单 | 中 |
3292805 | 07:44:30 | 3 8 1 12 | 殺小单 | 中 |
3292804 | 07:41:00 | 4 3 6 13 | 殺大双 | 中 |
3292803 | 07:37:30 | 7 4 0 11 | 殺小双 | 中 |
3292802 | 07:34:00 | 4 4 1 9 | 殺大单 | 中 |
3292801 | 07:30:30 | 8 2 3 13 | 殺小双 | 中 |
3292800 | 07:27:00 | 6 9 6 21 | 殺大单 | 错 |
3292799 | 07:23:30 | 9 0 7 16 | 殺大单 | 中 |
3292798 | 07:20:00 | 5 9 5 19 | 殺小单 | 中 |
3292797 | 07:16:30 | 8 7 1 16 | 殺大双 | 错 |
3292796 | 07:13:00 | 2 7 5 14 | 殺小双 | 中 |
3292795 | 07:09:30 | 5 4 8 17 | 殺大单 | 错 |
3292794 | 07:06:00 | 5 9 6 20 | 殺小双 | 中 |
3292793 | 07:02:30 | 2 7 0 9 | 殺小双 | 中 |
3292792 | 06:59:00 | 5 6 4 15 | 殺大单 | 错 |
3292791 | 06:55:30 | 1 3 3 7 | 殺大双 | 中 |
3292790 | 06:52:00 | 4 2 9 15 | 殺小双 | 中 |
3292789 | 06:48:30 | 7 5 9 21 | 殺小单 | 中 |
3292788 | 06:45:00 | 2 4 8 14 | 殺小双 | 中 |
3292787 | 06:41:30 | 6 8 0 14 | 殺小双 | 中 |
3292786 | 06:38:00 | 0 8 0 8 | 殺大单 | 中 |
3292785 | 06:34:30 | 0 6 7 13 | 殺小单 | 错 |
3292784 | 06:31:00 | 3 3 3 9 | 殺小单 | 错 |
3292783 | 06:27:30 | 0 8 4 12 | 殺大单 | 中 |
3292782 | 06:24:00 | 0 6 9 15 | 殺小双 | 中 |
3292781 | 06:20:30 | 7 0 6 13 | 殺大双 | 中 |
3292780 | 06:17:00 | 7 6 6 19 | 殺大双 | 中 |
3292779 | 06:13:30 | 7 7 0 14 | 殺大双 | 错 |
3292778 | 06:10:00 | 3 2 5 10 | 殺小单 | 中 |
3292777 | 06:06:30 | 8 7 0 15 | 殺小双 | 中 |
3292776 | 06:03:00 | 4 7 2 13 | 殺小双 | 中 |
3292775 | 05:59:30 | 6 1 5 12 | 殺大单 | 中 |
3292774 | 05:56:00 | 7 8 7 22 | 殺大单 | 中 |
3292773 | 05:52:30 | 0 9 7 16 | 殺大单 | 中 |
3292772 | 05:49:00 | 5 0 2 7 | 殺小双 | 中 |
3292771 | 05:45:30 | 5 5 3 13 | 殺小单 | 错 |
3292770 | 05:42:00 | 4 2 1 7 | 殺大单 | 中 |
3292769 | 05:38:30 | 5 8 4 17 | 殺大双 | 中 |
3292768 | 05:35:00 | 7 2 4 13 | 殺小单 | 错 |
3292767 | 05:31:30 | 5 6 3 14 | 殺大单 | 中 |
3292766 | 05:28:00 | 2 2 4 8 | 殺小双 | 错 |
3292765 | 05:24:30 | 7 8 8 23 | 殺小单 | 中 |
3292764 | 05:21:00 | 5 6 8 19 | 殺小双 | 中 |
3292763 | 05:17:30 | 1 3 4 8 | 殺大双 | 中 |
3292762 | 05:14:00 | 9 3 9 21 | 殺小单 | 中 |
3292761 | 05:10:30 | 1 0 2 3 | 殺小单 | 错 |
3292760 | 05:07:00 | 0 3 7 10 | 殺小单 | 中 |
3292759 | 05:03:30 | 7 1 2 10 | 殺大单 | 中 |
3292758 | 05:00:00 | 0 5 9 14 | 殺小单 | 中 |
3292757 | 04:56:30 | 8 8 4 20 | 殺小双 | 中 |
3292756 | 04:53:00 | 3 6 9 18 | 殺大双 | 错 |
